PRIORIDADES PARA EL FUTURO DE MÁLAGA Y LA COSTA DEL SOL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.- Mejora de la competitividad de la economía.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.- Fomento a la sostenibilidad ambiental.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.- Apuesta por la econom ía creativa.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.- Formación y retención de talento.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.- Atracción de talento nacional e internacional.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.- Apuesta por la innovación en las actividades productivas.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.- Creación de nodos de innovación en el territorio.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.- Diseño de Eco-comunidades.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.- Proyectos de mejora de la línea de costa.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.- Puesta en valor del paisaje.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.- Restauración de canteras.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.- Fomento de la agricultura como sector productivo.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.- Fomento de la agricultura como paisaje.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.- Uso de la energ ía solar y fotovoltaíca en las propuestas urbanísticas y arquitectónicas.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15.- Producción de energía eólica.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16.- Énfasis en sectores y actividades de tecnología avanzada.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17.- Énfasis en sectores y actividades productivas vinculadas a la sostenibilidad ambiental (agua, energía, paisaje, suelos...).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18.- Iniciativas para mejorar la proyección nacional e internacional de Málaga.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19.- Integración de Málaga en redes internacionales de conocimiento e innovación.
PERSONA/INSTITUCION QUE CONTESTA ESTE CUESTIONARIO